扫一扫
作为【60si2mn钢板】的专业生产企业,东汇金属制品(本溪市分公司)在几年的时间内,通过技术改造、完善企业经营管理,逐步占领【60si2mn钢板】的主要市场,成为国内专业的【60si2mn钢板】生产企业。“质量至上、信誉至上”是我们始终坚持的经营理念,您的意见是我们前进的动力,您的满意是我们追求的目标。为了回报广大用户对我公司的支持与信赖我公司将会秉承以往的优良作风,坚持“以上等的【60si2mn钢板】产品吸引顾客、以低廉的价格回报顾客、以热情周到的售前售后服务感动顾客”,为您带来更加优良便捷的服务,您的支持与肯定是我们不变的追求!


HARDOX500耐磨板产品
18-30 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
32-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
52-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
10 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
12 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
15-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
62-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
18 HARDOX500 瑞典
17 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
15-64 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
90 HARDOX500 瑞典
产品
材质 规格 产地






| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


技术支持:s797.com